No Translation
Главная
Статистика игроков
Личный кабинет
Информация о привилегиях
Список кланов
Список администраторов
Список вип игроков
Список банов
Список мутов
Правила и Ответы
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
161 possesses 1 578 36 8 4.50 15 1209 Сек.
162 Lavaka #retrorust 1 496 20 21 0.95 11 1498 Сек.
163 Ateax 1 456 28 45 0.62 2 3447 Сек.
164 кокаинавыймастер 1 453 27 68 0.39 4 1 Ч.
165 ядерный пиздабол 1 443 544 1 754 0.31 106 31 Ч.
166 Echo Slam по стол... 1 435 31 28 1.10 14 1 Ч.
167 printSS 1 430 40 67 0.59 9 1 Ч.
168 Бабайка 1 411 20 28 0.71 4 2379 Сек.
169 F_lazerr 1 406 44 71 0.61 8 1 Ч.
170 nnehe150 1 406 23 7 3.28 6 768 Сек.
171 кабяков настаящі 1 368 38 64 0.59 6 1 Ч.
172 Ninzik 1 346 36 54 0.66 4 1 Ч.
173 teateat840 1 325 21 28 0.75 5 2062 Сек.
174 zg655033 1 301 24 16 1.50 10 1074 Сек.
175 x 1 299 52 61 0.85 8 1 Ч.
176 пельмени deti00y... 1 291 37 22 1.68 10 2167 Сек.
177 V1x 1 258 25 45 0.55 5 1 Ч.
178 zhn. 1 256 19 29 0.65 3 1843 Сек.
179 dzima32 1 219 17 21 0.80 5 1243 Сек.
180 realvlad 1 206 26 25 1.04 7 1698 Сек.
181 artemonus123 1 121 15 10 1.50 6 1319 Сек.
182 kokos 1 111 43 66 0.65 6 3290 Сек.
183 wwx 1 094 30 17 1.76 6 1722 Сек.
184 MAT1X 1 074 17 15 1.13 2 1362 Сек.
185 ярік дізель 1 062 210 148 1.41 83 3 Ч.
186 †弗拉德是個混蛋 1 031 15 17 0.88 5 1198 Сек.
187 пивотян 1 030 16 19 0.84 3 1304 Сек.
188 Ford_Focus 1 028 23 31 0.74 9 2243 Сек.
189 requiem v babky 997 20 2 10.00 7 1059 Сек.
190 витя арматура 956 20 16 1.25 5 2039 Сек.
191 drun 942 15 24 0.62 3 2280 Сек.
192 milana 910 21 18 1.16 2 1458 Сек.
193 DLuck 896 13 7 1.85 5 713 Сек.
194 Devid22938 893 42 94 0.44 10 1 Ч.
195 джантао 881 19 17 1.11 7 1022 Сек.
196 qw0h 849 14 5 2.80 1 919 Сек.
197 cerny sou fuj 847 12 6 2.00 4 800 Сек.
198 Skverxz 778 15 12 1.25 4 1231 Сек.
199 Based 774 23 56 0.41 10 1 Ч.
200 emo вkid 756 16 11 1.45 4 985 Сек.
201 Skifu 731 20 20 1.00 3 2088 Сек.
202 kosts305 728 23 48 0.47 7 3105 Сек.
203 JARCZII 724 10 13 0.76 3 1354 Сек.
204 чебурашка 710 12 19 0.63 4 1833 Сек.
205 онимула 693 21 23 0.91 8 1514 Сек.
206 Skysare 678 11 15 0.73 0 1334 Сек.
207 S1mple 674 19 7 2.71 4 991 Сек.
208 ez kurwa 667 34 22 1.54 8 2070 Сек.
209 k0lj 661 24 35 0.68 4 2288 Сек.
210 Good Days 654 26 25 1.04 5 2038 Сек.
211 Min 633 53 37 1.43 20 2894 Сек.
212 san4eek 624 526 581 0.90 155 10 Ч.
213 spokoynich_максим 616 18 30 0.60 2 2131 Сек.
214 dalboeb 605 10 24 0.41 3 1646 Сек.
215 S1lva 571 19 25 0.76 6 1829 Сек.
216 Nathanael Michael 570 10 3 3.33 7 682 Сек.
217 tomat_plantacia 565 9 20 0.45 2 1311 Сек.
218 cath 561 13 9 1.44 6 885 Сек.
219 l1mon521 532 8 5 1.60 1 802 Сек.
220 depre??ed ks. 526 9 21 0.42 0 1088 Сек.
221 horse enjoyer? 518 12 16 0.75 3 984 Сек.
222 jigaboo NIGGAjoe 498 18 21 0.85 7 1397 Сек.
223 MIDNIGHT 497 8 13 0.61 1 1743 Сек.
224 olegmoshonka 493 10 24 0.41 5 1448 Сек.
225 NATE98220 487 9 16 0.56 3 1345 Сек.
226 jebem ti mamu 471 10 12 0.83 3 871 Сек.
227 Kester 470 7 6 1.16 0 805 Сек.
228 Dyadya_Dima 434 7 11 0.63 3 1912 Сек.
229 斯塔倫瓦爾街 425 15 39 0.38 4 2270 Сек.
230 стрельба на пкм 416 7 6 1.16 4 907 Сек.
231 ПолинаZZZ 397 7 18 0.38 1 751 Сек.
232 ZeroTwo 395 6 4 1.50 4 718 Сек.
233 лимон 388 8 21 0.38 3 1339 Сек.
234 d1ll4z |ATOMIC_HE... 388 14 19 0.73 6 1530 Сек.
235 кармани бандюган 387 5 4 1.25 2 993 Сек.
236 Itasha 377 16 4 4.00 4 1128 Сек.
237 skyline 376 7 15 0.46 1 651 Сек.
238 iBA 371 7 28 0.25 2 -1 Ч.
239 yeah 370 9 6 1.50 2 987 Сек.
240 xzitsy 368 12 21 0.57 3 1743 Сек.