No Translation
Главная
Статистика игроков
Личный кабинет
Информация о привилегиях
Список кланов
Список администраторов
Список вип игроков
Список банов
Список мутов
Правила и Ответы
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
81 Unnamed 3 687 65 74 0.87 35 1 Ч.
82 h1nosd depre???d 3 675 77 59 1.30 25 1 Ч.
83 Freezer 3 660 586 1 859 0.31 120 34 Ч.
84 SD 3 497 62 81 0.76 21 1 Ч.
85 Dormant 3 330 73 39 1.87 23 2371 Сек.
86 MoiXoz9uH ツ 3 326 93 58 1.60 36 1 Ч.
87 emma_xcc 3 197 51 89 0.57 13 1 Ч.
88 потрошитель_яиц 3 187 56 82 0.68 11 2 Ч.
89 klue 3 106 50 32 1.56 13 2856 Сек.
90 mode:turbo only 3 098 74 44 1.68 18 1 Ч.
91 yagatary 3 078 48 52 0.92 10 1 Ч.
92 kiryaaa♡ 3 074 51 54 0.94 5 2719 Сек.
93 Mobiluks 2 971 315 262 1.20 115 6 Ч.
94 Цукерман 2 771 2 274 5 463 0.41 455 90 Ч.
95 wels1xx 2 690 119 115 1.03 38 2 Ч.
96 vxrk 2 583 65 85 0.76 23 1 Ч.
97 mad0kuru 2 566 942 1 708 0.55 145 33 Ч.
98 ✯ ShadoWzxc 2 563 76 95 0.80 31 2 Ч.
99 makartur8 2 561 844 1 268 0.66 164 28 Ч.
100 GGarkOFV 2 436 46 68 0.67 8 1 Ч.
101 umni eblan 2 259 35 29 1.20 16 3184 Сек.
102 [NPN]lk^*# 2 228 274 576 0.47 53 9 Ч.
103 deko-_- 2 210 41 35 1.17 15 3197 Сек.
104 güllü 2 095 61 48 1.27 21 3527 Сек.
105 end 2 080 72 50 1.44 25 1 Ч.
106 andrufree 2 014 40 25 1.60 14 2088 Сек.
107 хранитель лоутаб 2 002 32 45 0.71 6 3077 Сек.
108 asodk 1 987 29 19 1.52 3 1951 Сек.
109 pazfs9e3 1 883 52 65 0.80 14 1 Ч.
110 No more Talk( 1 859 32 18 1.77 13 2057 Сек.
111 karapuzichek 1 822 26 26 1.00 11 1693 Сек.
112 z1nk 1 822 42 49 0.85 8 2498 Сек.
113 dziga! 1 805 27 26 1.03 7 1697 Сек.
114 Janeirinha 1 746 31 46 0.67 9 1 Ч.
115 Renzox 1 736 25 39 0.64 6 1 Ч.
116 ярік дізель 1 733 221 163 1.35 86 4 Ч.
117 Be4Ho_6yxou 1 704 26 38 0.68 2 2771 Сек.
118 BombaVzruv 1 697 101 100 1.01 27 2 Ч.
119 мікіцел 1 675 40 30 1.33 8 2164 Сек.
120 hurosakee 1 605 23 14 1.64 5 1509 Сек.
121 солевой диллер 1 483 204 132 1.54 45 3 Ч.
122 †_БУБА-ZXC_ 1 439 24 24 1.00 7 1608 Сек.
123 HazardMaxim 1 439 20 24 0.83 9 1907 Сек.
124 Shadow fiend 1 374 27 15 1.80 13 1590 Сек.
125 makt2267 1 370 43 24 1.79 9 1936 Сек.
126 gomik 1 317 25 48 0.52 8 2575 Сек.
127 Tomura Shigaraki 1 265 21 57 0.36 6 2752 Сек.
128 _PoNcUkツ_ 1 256 29 45 0.64 10 2475 Сек.
129 Habibi_Haramovic 1 116 19 25 0.76 7 2367 Сек.
130 rakuzen 1 105 27 31 0.87 9 1850 Сек.
131 _kaneki 1 084 16 9 1.77 3 1 Ч.
132 ginezis 1 080 28 55 0.50 9 3354 Сек.
133 kAvA 1 064 19 37 0.51 6 2760 Сек.
134 Чёрный украинец 1 052 23 11 2.09 14 890 Сек.
135 Ackerman 1 035 15 10 1.50 4 960 Сек.
136 melk1ymakar1 1 015 15 11 1.36 2 640 Сек.
137 sh1ck 1 014 15 17 0.88 3 1367 Сек.
138 top3310bv34UAPUB.... 985 120 254 0.47 31 4 Ч.
139 Kv1bi 978 15 14 1.07 2 1396 Сек.
140 Pils 955 39 52 0.75 6 1 Ч.
141 CHECH999 945 14 15 0.93 4 997 Сек.
142 Artyr 910 13 23 0.56 4 1045 Сек.
143 ?Dov1ks? 854 10 109 4 740 2.13 2 900 127 Ч.
144 absolute daun? 843 21 25 0.84 3 2672 Сек.
145 present_s1mpl 812 20 13 1.53 5 1181 Сек.
146 innnnn 798 14 4 3.50 5 1012 Сек.
147 asen_kangala 780 15 7 2.14 7 2410 Сек.
148 F0rza4 766 10 5 2.00 3 1393 Сек.
149 m1nesy 728 12 23 0.52 2 1331 Сек.
150 bobanik 724 13 17 0.76 3 1140 Сек.
151 jack daniels 713 16 4 4.00 5 645 Сек.
152 _xxPROxx_ 706 12 26 0.46 1 1347 Сек.
153 nazar 690 11 24 0.45 4 1945 Сек.
154 ez kurwa 667 34 22 1.54 8 2128 Сек.
155 kyoush1ma 664 20 43 0.46 4 3481 Сек.
156 k0lj 661 24 35 0.68 4 2527 Сек.
157 +_+Krunkere+_+ 654 12 16 0.75 2 1400 Сек.
158 q 648 8 5 1.60 4 729 Сек.
159 sematery настоящи 619 19 53 0.35 7 1 Ч.
160 ради StRoGo | b2n... 611 9 7 1.28 3 665 Сек.